Shipping Schedule for Newcastle Harbour

(Experimental, details derived from https://nccports.portauthoritynsw.com.au/eports/MobileVesselSchedule.asp at 2023-03-25 10:33:11)

Time

From

To

Vessel

Loa

Thursday, 23 Mar 2023
00:54* D1 D2 Santa Johanna 200
00:54* D2 W4 Summer Sky 200
01:20* K2 aumel Golden Axis 124
03:40* aubne K2 Yangtze Legend 180
04:45* W3 inzzz Aom Sveva 229
05:00* auglt M4 Sloman Dispatcher 139
07:06* cnjia W3 Raraka 225
08:06* jpkga K4 Ocean Dream 229
09:48* cnlyg K9 Star Scarlett 292
09:58* K6 jpoit Grand Sakura 292
10:50* K10 jpmis Rising Sun 235
14:12* ncpny K10 Federal Island 200
14:40* M7 jpknu Asphalt Transporter 109
15:12* hkzzz K6 Cape Sasanqua 300
15:32* K5 twhop Spirit Of Ho-ping 229
15:45* D2 D2 Santa Johanna 200
17:48* W4 D1 Summer Sky 200
21:00* krkwa K5 Spring Wealth 230
22:20* E2 aubne Bbc Marmara 116
Friday, 24 Mar 2023
00:50* E1 aubel Star Kirkenes 209
01:36* cnsha K7 Shi Dai 8 225
02:42* D5 jpykk Atlantic Horizon 225
03:53* K4 jpnad Ocean Dream 229
04:40* K8 jpmtr Corona Wisdom 230
07:45* cnsha K8 Ikan Beliak 229
09:00 Local TB Lines Boat Wickham
09:00 Local TB Lines Boat Stockton
09:00 Local TB Lines Boat Waratah
09:00 Local TB Lines Boat Almax
09:00 Local TB Lines Boat Dorrigo
09:00 Local TB Tug Svitzer Marloo
09:00 Local TB Tug Svitzer Marloo
09:15* auzzz CH Hmas Sydney 147
10:30* jpksm K4 Nsu Keystone 300
17:24* ausyd M7 Sti Gladiator 246
17:42* K7 krtgh Shi Dai 8 225
20:42* jpngo K7 Lowlands Serenity 292
22:07* K5 twhun Spring Wealth 230
23:00* K9 cnbht Star Scarlett 292
Saturday, 25 Mar 2023
01:50* K10 jptky Federal Island 200
02:25* twkhh K5 Taipower Prosperity Vi 235
05:05* kryos K10 Energy Prometheus 229
08:48* aupkl K9 Orsola Bottiglieri 292
10:25* K6 jpksm Cape Sasanqua 300
10:37* jpona D5 Corona Xanadu 230
11:30* K4 auhpt Nsu Keystone 300
14:00b K8 itpto Ikan Beliak 229
14:12* jpchb K4 Akatsuki 235
15:30b krbor K8 Hl Baltimore 289
16:45b M4 aufre Sloman Dispatcher 139
17:45b K10 jptrg Energy Prometheus 229
20:15b kryos K6 Reiyo 235
22:15b K5 twzzz Taipower Prosperity Vi 235
Sunday, 26 Mar 2023
00:17b K7 twmli Lowlands Serenity 292
01:45b cnxmn K10 Ccs Orchid 229
02:45 K2 aubwt Yangtze Legend 180
04:00b jpknu K5 Medi Amalfi 229
05:00b augex K2 Shanghai Spirit 140
06:00b sgsin E1 Iron Maiden 177
07:00b M7 sgsin Sti Gladiator 246
08:00b K4 jphrm Akatsuki 235
09:15b D5 jpona Corona Xanadu 230
10:00 jptmk K7 Pirika Mosiri Maru 235
12:30b K9 cnzzz Orsola Bottiglieri 292
13:30b K6 jptbn Reiyo 235
15:00b cnfan K9 Oriental Express 289
16:00b CH auzzz Hmas Sydney 147
17:00b jpchb K4 Ocean Legend 225
18:00b krkpo K6 Ocean Confidence 289
20:00b aumel W4 Happy Dynamic 157
22:00b K5 jpykk Medi Amalfi 229
Monday, 27 Mar 2023
00:30 D2 vnphu Santa Johanna 200
01:00 K8 krbor Hl Baltimore 289
01:00 D1 D2 Summer Sky 200
02:00v cnzos K5 Sakizaya Respect 229
02:39 K8 twtxg Flag Tom 230
03:59 cnhha K8 Flag Tom 230
05:45 K7 jptmk Pirika Mosiri Maru 235
07:30 K4 jpnad Ocean Legend 225
07:47v cnzzz K8 Spring Sky 200
09:00v krusn K3 Mp Mr Tanker 2 183
09:00 auglt K3 Inasa 180
12:00 K2 auntl Shanghai Spirit 140
13:33 W3 cnmch Raraka 225
16:45 K10 cncan Ccs Orchid 229
19:00 D2 cnmch Summer Sky 200
19:45v cnzos K10 Taho Asia 229
22:00 K3 auntl Poavosa Wisdom Vi 170
23:15v K5 clmjs Sakizaya Respect 229
TBN EGLO ausyd Morpeth 15
Tuesday, 28 Mar 2023
00:30 K6 cnzos Ocean Confidence 289
07:00 sgsin D1 Navig8 Gladiator 184
07:15v jpfky K7 Azul Harmony 300
08:45v K10 jptnd Taho Asia 229
09:00v K3 aupkl Mp Mr Tanker 2 183
13:03 K9 cnxmn Oriental Express 289
13:45v jpkga K5 Pedhoulas Cedrus 229
16:03v krtan K10 Wooyang Venus 229
16:03v jpngo K9 Frontier Harvest 292
19:30v K7 auhpt Azul Harmony 300
20:45v twtxg K6 Welfine 230
22:00v auntl D2 American Bulker 180